O23 beker 1e ronde Groep 1 1e ronde - HVV Laakkwartier

O23 beker 1e ronde Groep 1 1e ronde

Team G P
1 Barendrecht O23-1 1 3
2 VOC O23-1 1 3
3 Sportlust '46 O23-1 1 3
4 Forum Sport O23-1 1 3
5 HBS O23-1 1 3
6 SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 1 3
7 S.V. Den Hoorn O23-1 1 3
8 Rijnsburgse Boys O23-1 1 3
9 TOGB O23-1 1 3
10 ARC O23-1 1 3
11 VFC O23-1 1 3
12 RKAVV O23-1 1 3
13 Sparta (AV) O23-1 1 3
14 VVSB O23-1 1 3
15 Alexandria'66 O23-1 1 3
16 Katwijk O23-1 1 3
17 TAC'90 O23-1 1 3
18 Nieuwerkerk O23-1 1 3
19 VELO O23-1 1 3
20 BVCB O23-1 1 1
21 KMD O23-1 1 1
22 Slikkerveer O23-1 1 1
23 Westlandia O23-1 1 1
24 SVC'08 O23-1 1 1
25 Laakkwartier O23-1 1 1
26 Jodan Boys, de O23-1 1 1
27 vv Smitshoek O23-1 1 1
28 EMM'21 O23-1 1 0
29 Schoonhoven O23-1 1 0
30 XerxesDZB O23-1 1 0
31 DHC O23-1 1 0
32 SHO O23-1 1 0
33 CKC O23-1 1 0
34 sv Poortugaal O23-1 1 0
35 HBSS O23-1 1 0
36 Nootdorp O23-1 1 0
37 Quick O23-1 1 0
38 RVVH O23-1 1 0
39 DSO O23-1 1 0
40 Nieuwkoop O23-1 1 0
41 Nieuwenhoorn O23-1 1 0
42 Spartaan'20 O23-1 1 0
43 Sportclub Excelsior O23-1 1 0
44 Floreant O23-1 1 0
45 Blijdorp O23-1 1 0
46 SV Warmunda, O23-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!